株式会社さんてらす > 習志野市本大久保 売地
「京成大久保」駅徒歩11分の好立地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 千葉県習志野市本大久保1丁目552-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,500万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 117.53㎡(35.55坪) | 坪単価 | 70.32万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南西 私道 4.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高度地区/第一種高度地区・習志野市立地適正化計画 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 89042019 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 陽当たり良好 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
習志野市の町名から探す
習志野市にある駅から探す
習志野市本大久保 売地周辺の駅から探す