株式会社さんてらす > 八千代市八千代台西9丁目 売地
京成本線「八千代台」駅徒歩16分
現地見学会
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 千葉県八千代市八千代台西9丁目22 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,780万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 147.58㎡(44.64坪) | 坪単価 | 62.28万円 |
私道負担面積/セットバック | 36.36㎡/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(北東 公道 6.0m)(北西 私道 4.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
総区画数 | - | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 日影制限有/日陰制限4h~2.5h/1.5m |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 92223533 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月04日 |
設備条件 |
|
||
備考 | お好きなハウスメーカーで建築できます | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
八千代市八千代台西9丁目 売地に関するこだわり条件から探す
八千代市八千代台西9丁目 売地周辺の駅から探す