株式会社さんてらす > 我孫子市台田3丁目 売倉庫
綺麗にお使いの倉庫です
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 千葉県我孫子市台田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 270.00㎡(81.67坪) |
価格 | 5,270万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 571.00㎡(172.72坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(北東 公道 3.6m) |
地目/地勢 | 雑種地/- | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 第二種高度地区 | ||
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1995年 3月 (築30年) | 所在階/階建 | -/1階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
物件番号 | 92230217 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月04日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 敷地広々約172坪 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
我孫子市以外の市区町村から探す
我孫子市の町名から探す
我孫子市台田3丁目 売倉庫周辺の駅から探す