株式会社さんてらす > 花見川区花島町 売地
現地見学会
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 千葉県千葉市花見川区花島町407-45 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 300万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 113.00㎡(34.18坪) | 坪単価 | 8.78万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南東 私道 3.8m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 山林/- |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
総区画数 | - | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | ※建築不可 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 資材置場用地 | ||
物件番号 | 86162969 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 緑豊かな土地 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
花見川区花島町 売地に関するこだわり条件から探す
千葉市花見川区の町名から探す